bakke
StatusLeil. IDPrisSoveromBRA m²P-Rom m²Omkostninger.Felleskost.
LedigA-1018 490 000393,589,546 0404 082
LedigA-1025 950 0002666635 8403 209
SolgtA-103269,569,537 1403 322
LedigA-2018 890 000393,589,546 0404 082
LedigA-2026 190 0002666635 8403 209
SolgtA-2032777329 9203 559
SolgtA-3013104,510140 1204 430
SolgtA-302310610340 6904 470
LedigB-1014 890 000154,554,531 5702 853
LedigB-1025 950 0002666635 8403 209
SolgtB-103269,569,537 1403 308
LedigB-2015 590 000264,564,535 2903 167
LedigB-2026 190 0002666635 8403 209
LedigB-2036 690 000269,569,537 1403 308
LedigB-3019 290 000287,584,543 8203 893
LedigB-30210 000 000294,59146 4204 107
LedigC-1017 990 000387,58343 8203 883
LedigC-2018 290 00038883,543 9903 905
LedigC-2024 090 000149,549,529 7202 696
SolgtC-301278,57430 4703 601
LedigC-3024 290 000149,549,529 7202 696
LedigD-1016 490 00038279,536 7703 721
SolgtD-1021404026 1902 395
LedigD-1034 790 000258,556,533 0702 967
SolgtD-104252,552,530 8402 785
LedigD-2016 790 00038279,541 7703 721
SolgtD-2021404026 1902 395
LedigD-2034 990 000259,557,533 4203 008
LedigD-2044 650 000261,561,534 1703 067
LedigD-3016 990 00038279,541 7703 721
LedigD-3023 690 0001404026 1902 395
ReservertD-3035 150 000259,557,533 4203 008
SolgtD-304261,561,534 1703 067
LedigD-4017 190 00038279,541 7703 721
LedigD-4023 890 0001404026 1902 395
LedigD-4035 450 000259,557,533 4203 008
LedigD-4045 050 000261,561,534 1703 067
LedigD-5017 590 000278,57640 4703 607
LedigD-5028 990 000284,584,542 6903 793
ReservertE-1025 290 000268,565,536 7703 277
SolgtE-103259,557,523 4203 008
SolgtE-104261,561,524 1703 067
SolgtE-201258,558,533 0702 969
LedigE-2025 590 000268,565,536 7703 287
LedigE-2034 990 000259,557,533 4203 008
LedigE-2044 650 000261,561,534 1703 067
SolgtE-301258,558,523 0702 969
LedigE-3025 750 000268,565,536 7703 287
LedigE-3035 150 000259,557,533 4203 008
LedigE-3044 790 000261,561,534 1703 067
LedigE-4014 690 000258,558,533 0702 969
LedigE-4025 950 000268,565,536 7703 287
LedigE-4035 350 000259,557,533 4203 008
SolgtE-404261,561,524 1703 067
LedigE-50110 390 0003113104,553 2704 690
SolgtE-502159,556,523 4203 005
LedigE.5034 090 0001444427 6702 511
LedigF-1015 990 0002737338 4403 431
LedigF-2015 290 0002716737 6903 362
SolgtF-2021404016 1902 382
SolgtF-203148,545,519 3402 653
SolgtF-204280,578,531 2203 667
LedigF-3016 190 00037977,540 6703 620
LedigF-3025 450 0002716737 6903 362
SolgtF-3031404016 1902 382
SolgtF-304148,545,519 3402 655
SolgtF-305280,578,531 2203 667
LedigF-4016 390 00037977,540 6703 620
LedigF-4025 590 0002716737 6903 362
SolgtF-4031404016 1902 382
LedigF-4043 790 000148,545,529 3402 655
SolgtF-405280,578,531 2203 667
LedigF-5016 850 00037977,540 6703 620
LedigF-5025 790 0002716737 6903 362
LedigF-5033 590 0001404026 1902 382
LedigF-5044 090 000148,545,529 3402 655
SolgtF-505280,578,531 2203 667
LedigG-1016 990 00028681,543 2703 842
LedigG-2014 650 000252,549,530 8402 781
SolgtG-202141,541,516 7402 443
LedigG-2033 990 000145,545,528 2402 561
SolgtG-2041454518 0402 543
SolgtG-2051414116 5702 427
SolgtG-206140,540,516 3902 410
LedigG-2075 090 000264,564,535 2903 162
LedigG-2084 490 0001525230 6402 774
LedigG-2094 190 000148,54629 3402 653
LedigG-2107 390 00038882,543 9903 899
LedigG-3014 790 000252,549,530 8402 781
LedigG-3023 790 000141,541,526 7402 443
LedigG-3034 090 000145,545,528 2402 561
LedigG-3043 490 0001454528 0402 543
SolgtG-3051414116 5702 427
SolgtG-306140,540,516 3902 410
LedigG-3075 250 000264,564,535 2903 162
LedigG-3084 590 0001525230 6402 774
LedigG-3094 290 000148,54629 3402 653
LedigG-3107 690 00038882,543 9903 899
LedigG-4014 950 000252,549,530 8402 778
LedigG-4023 890 000141,541,526 7402 443
LedigG-4034 190 000145,545,528 2402 561
LedigG-4043 590 0001454528 0402 543
SolgtG-4051414116 5702 427
SolgtG-406140,540,526 3902 410
LedigG-4075 390 000264,564,535 2903 162
LedigG-4084 690 0001525230 6402 774
LedigG-4094 390 000148,54629 3402 653
LedigG-4107 890 00038882,543 9903 899
SolgtG-501252,549,520 8402 781
LedigG-5024 090 000141,541,526 7402 443
LedigG-5034 390 000145,545,528 2402 561
LedigG-5043 790 0001454528 0402 543
LedigG-5053 590 0001414126 5702 427
LedigG-5063 590 000140,540,526 3902 410
LedigG-5075 590 000264,564,535 2903 162
SolgtG-5083102,5102,539 3904 355
LedigH-1015 990 0002717137 6903 362
LedigH-1023 790 0001444227 6702 521
LedigH-1035 990 000270,56837 5203 347
LedigH-2017 290 000382,580,541 9703 727
LedigH-2023 990 0001444227 6702 521
LedigH-2036 290 000270,56837 5203 347
LedigH-3017 490 000382,580,541 9703 727
LedigH-3024 090 0001444227 6702 521
LedigH-3036 490 000270,56837 5203 347
LedigH-4018 590 00039489,546 2204 082
LedigH-4028 390 000290,58844 9403 980
LedigH-5017 190 0002757339 1903 487
LedigH-5025 190 0001525230 6402 774
LedigI-1015 990 000270,56837 5203 347
LedigI-1023 790 0001444227 6702 521
LedigI-1034 490 0001525230 6402 772
LedigI-2016 290 000270,56837 5203 347
LedigI-2023 990 0001444227 6702 521
LedigI-2036 790 0003767639 5403 528
LedigI-3016 490 000270,56837 5203 347
LedigI-3024 090 0001444227 6702 521
LedigI-3036 990 0003767639 5403 528
LedigI-4016 690 000270,56837 5203 347
LedigI-4026 790 0002656235 4703 195
SolgtI-5012737328 4403 429

Meld interesse for prosjektet